箱島|古座(古座)のダイビングスポット情報。箱島|古座のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
箱島|古座のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 箱島|古座 |
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町古座近郊 |
| 郵便番号 | 〒649-4115 |
| 都道府県名 | 和歌山県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 古座 |
| 最大水深 | 水深不明 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
箱島|古座の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 29日00時 | 29日03時 | 29日06時 | 29日09時 | 29日12時 | 29日15時 | 29日18時 | 29日21時 | 30日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 22 | 23 | 23 | 19 | 17 | 17 |
| 湿度(%) | 83 | 85 | 85 | 60 | 56 | 50 | 72 | 68 | 73 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 北北西 | 東北東 | 南 | 北西 | 東北東 | 北北東 | 東南東 |
| 気圧(hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:10 |
| 日の入り | 18:38 |
sunrise: 05:11:36
sunset: 18:36:51
transit: 11:54:13
civil_twilight_begin: 04:45:23
civil_twilight_end: 19:03:03
nautical_twilight_begin: 04:13:56
nautical_twilight_end: 19:34:30
astronomical_twilight_begin: 03:41:06
astronomical_twilight_end: 20:07:21
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
箱島|古座の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。


