イチョウネ|東(鎌倉沖)のダイビングスポット情報。イチョウネ|東のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
イチョウネ|東のダイビングスポット情報
| ポイント名 | イチョウネ|東 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎近郊 |
| 郵便番号 | 〒248-0024 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| エリア | 三浦・湘南 |
| スポット | 鎌倉沖 |
| 最大水深 | 24m前後 |
| スポット難易度 | 中級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
イチョウネ|東の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 17日21時 | 18日00時 | 18日03時 | 18日06時 | 18日09時 | 18日12時 | 18日15時 | 18日18時 | 18日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 薄い雲 | 雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 湿度(%) | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 80 |
| 風速(m/s) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 風向 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 南南西 | 南南東 | 南 | 南 | 南南東 |
| 気圧(hPa) | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1015 | 1016 | 1017 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:06 |
| 日の入り | 18:17 |
sunrise: 05:07:15
sunset: 18:15:47
transit: 11:41:31
civil_twilight_begin: 04:41:04
civil_twilight_end: 18:41:59
nautical_twilight_begin: 04:09:49
nautical_twilight_end: 19:13:14
astronomical_twilight_begin: 03:37:24
astronomical_twilight_end: 19:45:39
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
イチョウネ|東の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




