ビーチ|岩(岩)のダイビングスポット情報。ビーチ|岩のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
ビーチ|岩のダイビングスポット情報
| ポイント名 | ビーチ|岩 |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町岩近郊 |
| 郵便番号 | 〒259-0202 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| エリア | 三浦・湘南 |
| スポット | 岩 |
| 最大水深 | 13m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ビーチ |
| 海流・流れ | 海流不明 |
ビーチ|岩の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 16日03時 | 16日06時 | 16日09時 | 16日12時 | 16日15時 | 16日18時 | 16日21時 | 17日00時 | 17日03時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 雲 | 雲 | |
| 気温(℃) | 15 | 15 | 17 | 22 | 20 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 湿度(%) | 91 | 89 | 76 | 33 | 48 | 74 | 73 | 74 | 72 |
| 風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 風向 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東北東 | 北東 | 北東 |
| 気圧(hPa) | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1016 | 1021 | 1021 | 1021 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:08 |
| 日の入り | 18:17 |
sunrise: 05:10:14
sunset: 18:16:22
transit: 11:43:18
civil_twilight_begin: 04:44:09
civil_twilight_end: 18:42:27
nautical_twilight_begin: 04:13:03
nautical_twilight_end: 19:13:33
astronomical_twilight_begin: 03:40:50
astronomical_twilight_end: 19:45:46
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
ビーチ|岩の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。






