灯台下|屋久島(屋久島)のダイビングスポット情報。灯台下|屋久島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
灯台下|屋久島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 灯台下|屋久島 |
| 所在地 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田近郊 |
| 郵便番号 | 〒891-4201 |
| 都道府県名 | 鹿児島県 |
| エリア | 薩南諸島 |
| スポット | 屋久島 |
| 最大水深 | 水深不明 |
| スポット難易度 | 上級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 激流 |
灯台下|屋久島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 18日18時 | 18日21時 | 19日00時 | 19日03時 | 19日06時 | 19日09時 | 19日12時 | 19日15時 | 19日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 湿度(%) | 84 | 84 | 82 | 84 | 81 | 82 | 81 | 84 | 86 |
| 風速(m/s) | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:46 |
| 日の入り | 18:48 |
sunrise: 05:48:08
sunset: 18:47:38
transit: 12:17:53
civil_twilight_begin: 05:23:27
civil_twilight_end: 19:12:20
nautical_twilight_begin: 04:54:08
nautical_twilight_end: 19:41:39
astronomical_twilight_begin: 04:24:01
astronomical_twilight_end: 20:11:46
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
灯台下|屋久島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。



