マッカ岬|海馬(積丹)のダイビングスポット情報。マッカ岬|海馬のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
マッカ岬|海馬のダイビングスポット情報
| ポイント名 | マッカ岬|海馬 |
| 所在地 | 北海道積丹郡積丹町近郊 |
| 郵便番号 | 〒046-0200 |
| 都道府県名 | 北海道 |
| エリア | 北海道 |
| スポット | 積丹 |
| 最大水深 | 23m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
マッカ岬|海馬の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 05日06時 | 05日09時 | 05日12時 | 05日15時 | 05日18時 | 05日21時 | 06日00時 | 06日03時 | 06日06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 晴天 | 雲 | 晴天 | |
| 気温(℃) | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 湿度(%) | 76 | 80 | 73 | 61 | 69 | 73 | 77 | 72 | 69 |
| 風速(m/s) | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 気圧(hPa) | 1010 | 1011 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:24 |
| 日の入り | 18:45 |
sunrise: 04:25:44
sunset: 18:43:30
transit: 11:34:37
civil_twilight_begin: 03:54:07
civil_twilight_end: 19:15:07
nautical_twilight_begin: 03:14:51
nautical_twilight_end: 19:54:22
astronomical_twilight_begin: 02:31:12
astronomical_twilight_end: 20:38:01
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
マッカ岬|海馬の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。





