マッカ岬|海馬(積丹)のダイビングスポット情報。マッカ岬|海馬のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
マッカ岬|海馬のダイビングスポット情報
| ポイント名 | マッカ岬|海馬 |
| 所在地 | 北海道積丹郡積丹町近郊 |
| 郵便番号 | 〒046-0200 |
| 都道府県名 | 北海道 |
| エリア | 北海道 |
| スポット | 積丹 |
| 最大水深 | 23m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
マッカ岬|海馬の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 26日18時 | 26日21時 | 27日00時 | 27日03時 | 27日06時 | 27日09時 | 27日12時 | 27日15時 | 27日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| 湿度(%) | 68 | 71 | 78 | 87 | 86 | 81 | 84 | 88 | 93 |
| 風速(m/s) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 風向 | 南西 | 南 | 北北東 | 北 | 東北東 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:36 |
| 日の入り | 18:34 |
sunrise: 04:38:27
sunset: 18:33:03
transit: 11:35:45
civil_twilight_begin: 04:07:49
civil_twilight_end: 19:03:41
nautical_twilight_begin: 03:30:16
nautical_twilight_end: 19:41:14
astronomical_twilight_begin: 02:49:27
astronomical_twilight_end: 20:22:02
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
マッカ岬|海馬の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




