マッカ岬|海馬(積丹)のダイビングスポット情報。マッカ岬|海馬のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
マッカ岬|海馬のダイビングスポット情報
| ポイント名 | マッカ岬|海馬 |
| 所在地 | 北海道積丹郡積丹町近郊 |
| 郵便番号 | 〒046-0200 |
| 都道府県名 | 北海道 |
| エリア | 北海道 |
| スポット | 積丹 |
| 最大水深 | 23m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
マッカ岬|海馬の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 03日00時 | 03日03時 | 03日06時 | 03日09時 | 03日12時 | 03日15時 | 03日18時 | 03日21時 | 04日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| 湿度(%) | 75 | 79 | 83 | 78 | 66 | 68 | 82 | 92 | 92 |
| 風速(m/s) | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 東北東 | 東 | 東北東 | 南東 |
| 気圧(hPa) | 1006 | 1006 | 1007 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1002 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:28 |
| 日の入り | 18:41 |
sunrise: 04:29:47
sunset: 18:40:02
transit: 11:34:55
civil_twilight_begin: 03:58:30
civil_twilight_end: 19:11:19
nautical_twilight_begin: 03:19:51
nautical_twilight_end: 19:49:59
astronomical_twilight_begin: 02:37:12
astronomical_twilight_end: 20:32:38
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
マッカ岬|海馬の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




