長瀬|尾鷲(尾鷲)のダイビングスポット情報。長瀬|尾鷲のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
長瀬|尾鷲のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 長瀬|尾鷲 |
| 所在地 | 三重県尾鷲市近郊 |
| 郵便番号 | 〒519-3600 |
| 都道府県名 | 三重県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 尾鷲 |
| 最大水深 | 30m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
長瀬|尾鷲の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 19日21時 | 20日00時 | 20日03時 | 20日06時 | 20日09時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 小雨 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 湿度(%) | 93 | 92 | 87 | 76 | 68 | 84 | 96 | 94 | 96 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 北西 | 北西 | 南東 | 南 | 南西 | 西南西 | 南 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:49 |
| 日の入り | 18:53 |
sunrise: 04:50:46
sunset: 18:52:09
transit: 11:51:27
civil_twilight_begin: 04:22:54
civil_twilight_end: 19:20:01
nautical_twilight_begin: 03:48:57
nautical_twilight_end: 19:53:58
astronomical_twilight_begin: 03:12:33
astronomical_twilight_end: 20:30:22
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
長瀬|尾鷲の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。





