ラビリンス|本島北部(本島北部)のダイビングスポット情報。ラビリンス|本島北部のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
ラビリンス|本島北部のダイビングスポット情報
| ポイント名 | ラビリンス|本島北部 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町瀬底近郊 |
| 郵便番号 | 〒905-0227 |
| 都道府県名 | 沖縄県 |
| エリア | 沖縄 |
| スポット | 本島北部 |
| 最大水深 | 22m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
ラビリンス|本島北部の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 13日15時 | 13日18時 | 13日21時 | 14日00時 | 14日03時 | 14日06時 | 14日09時 | 14日12時 | 14日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 雲 | 薄い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 湿度(%) | 78 | 83 | 90 | 92 | 90 | 87 | 86 | 82 | 84 |
| 風速(m/s) | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 気圧(hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:05 |
| 日の入り | 18:52 |
sunrise: 06:07:04
sunset: 18:51:23
transit: 12:29:13
civil_twilight_begin: 05:43:30
civil_twilight_end: 19:14:56
nautical_twilight_begin: 05:15:43
nautical_twilight_end: 19:42:44
astronomical_twilight_begin: 04:47:24
astronomical_twilight_end: 20:11:03
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
ラビリンス|本島北部の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




