ビーチ|三木浦(三木浦)のダイビングスポット情報。ビーチ|三木浦のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
ビーチ|三木浦のダイビングスポット情報
| ポイント名 | ビーチ|三木浦 |
| 所在地 | 三重県尾鷲市三木浦町近郊 |
| 郵便番号 | 〒519-3814 |
| 都道府県名 | 三重県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 三木浦 |
| 最大水深 | 10m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ビーチ |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
ビーチ|三木浦の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 19日21時 | 20日00時 | 20日03時 | 20日06時 | 20日09時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 小雨 | 適度な雨 | 厚い雲 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 湿度(%) | 85 | 85 | 84 | 75 | 71 | 83 | 94 | 93 | 95 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 東南東 | 東北東 | 北北東 | 南西 | 南 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:49 |
| 日の入り | 18:53 |
sunrise: 04:51:01
sunset: 18:52:03
transit: 11:51:32
civil_twilight_begin: 04:23:11
civil_twilight_end: 19:19:53
nautical_twilight_begin: 03:49:17
nautical_twilight_end: 19:53:47
astronomical_twilight_begin: 03:12:57
astronomical_twilight_end: 20:30:07
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
ビーチ|三木浦の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。





