魚礁|久米島(久米島)のダイビングスポット情報。魚礁|久米島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
魚礁|久米島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 魚礁|久米島 |
| 所在地 | 沖縄県沖縄県島尻郡久米島町島尻近郊 |
| 郵便番号 | 〒901-3114 |
| 都道府県名 | 沖縄県 |
| エリア | 沖縄 |
| スポット | 久米島 |
| 最大水深 | 24m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
魚礁|久米島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 18日00時 | 18日03時 | 18日06時 | 18日09時 | 18日12時 | 18日15時 | 18日18時 | 18日21時 | 19日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| 湿度(%) | 84 | 81 | 84 | 83 | 79 | 79 | 81 | 86 | 83 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北北西 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:06 |
| 日の入り | 18:58 |
sunrise: 06:07:30
sunset: 18:57:09
transit: 12:32:19
civil_twilight_begin: 05:43:52
civil_twilight_end: 19:20:47
nautical_twilight_begin: 05:15:56
nautical_twilight_end: 19:48:43
astronomical_twilight_begin: 04:47:26
astronomical_twilight_end: 20:17:13
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
魚礁|久米島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




