トウアカポイント|伊江島(伊江島)のダイビングスポット情報。トウアカポイント|伊江島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
トウアカポイント|伊江島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | トウアカポイント|伊江島 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡伊江村近郊 |
| 郵便番号 | 〒905-0500 |
| 都道府県名 | 沖縄県 |
| エリア | 沖縄 |
| スポット | 伊江島 |
| 最大水深 | 25m前後 |
| スポット難易度 | 中級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
トウアカポイント|伊江島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 10日06時 | 10日09時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日00時 | 11日03時 | 11日06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 小雨 | 小雨 | 晴天 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 湿度(%) | 90 | 90 | 89 | 91 | 92 | 89 | 90 | 89 | 92 |
| 風速(m/s) | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 北東 |
| 気圧(hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:09 |
| 日の入り | 18:51 |
sunrise: 06:10:14
sunset: 18:50:04
transit: 12:30:09
civil_twilight_begin: 05:46:46
civil_twilight_end: 19:13:32
nautical_twilight_begin: 05:19:07
nautical_twilight_end: 19:41:11
astronomical_twilight_begin: 04:50:59
astronomical_twilight_end: 20:09:18
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
トウアカポイント|伊江島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




