トウアカポイント|伊江島(伊江島)のダイビングスポット情報。トウアカポイント|伊江島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
トウアカポイント|伊江島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | トウアカポイント|伊江島 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡伊江村近郊 |
| 郵便番号 | 〒905-0500 |
| 都道府県名 | 沖縄県 |
| エリア | 沖縄 |
| スポット | 伊江島 |
| 最大水深 | 25m前後 |
| スポット難易度 | 中級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
トウアカポイント|伊江島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 28日03時 | 28日06時 | 28日09時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日00時 | 29日03時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | |
| 気温(℃) | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 54 | 51 | 51 | 55 | 57 | 62 | 66 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 風向 | 南南西 | 南南東 | 東南東 | 南西 | 北 | 北西 | 東北東 | 東南東 | 南南東 |
| 気圧(hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:52 |
| 日の入り | 19:00 |
sunrise: 05:53:14
sunset: 18:59:22
transit: 12:26:18
civil_twilight_begin: 05:29:01
civil_twilight_end: 19:23:35
nautical_twilight_begin: 05:00:16
nautical_twilight_end: 19:52:20
astronomical_twilight_begin: 04:30:41
astronomical_twilight_end: 20:21:55
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
トウアカポイント|伊江島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。



