三ツ瀬|五島列島(五島列島)のダイビングスポット情報。三ツ瀬|五島列島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
三ツ瀬|五島列島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 三ツ瀬|五島列島 |
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町近郊 |
| 郵便番号 | 〒857-4400 |
| 都道府県名 | 長崎県 |
| エリア | 九州 |
| スポット | 五島列島 |
| 最大水深 | 35m前後 |
| スポット難易度 | 中級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 海流不明 |
三ツ瀬|五島列島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 | 17日21時 | 18日00時 | 18日03時 | 18日06時 | 18日09時 | 18日12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
| 気温(℃) | 25 | 25 | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 湿度(%) | 63 | 64 | 67 | 66 | 64 | 65 | 70 | 64 | 61 |
| 風速(m/s) | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北 | 南東 | 南 |
| 気圧(hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:22 |
| 日の入り | 19:18 |
sunrise: 05:23:36
sunset: 19:16:49
transit: 12:20:12
civil_twilight_begin: 04:56:23
civil_twilight_end: 19:44:02
nautical_twilight_begin: 04:23:22
nautical_twilight_end: 20:17:03
astronomical_twilight_begin: 03:48:16
astronomical_twilight_end: 20:52:09
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
三ツ瀬|五島列島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。


