深浦|種子島(種子島)のダイビングスポット情報。深浦|種子島のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
深浦|種子島のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 深浦|種子島 |
| 所在地 | 鹿児島県西之表市近郊 |
| 郵便番号 | 〒891-3100 |
| 都道府県名 | 鹿児島県 |
| エリア | 薩南諸島 |
| スポット | 種子島 |
| 最大水深 | 15m前後 |
| スポット難易度 | 中級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | あり |
深浦|種子島の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 25日00時 | 25日03時 | 25日06時 | 25日09時 | 25日12時 | 25日15時 | 25日18時 | 25日21時 | 26日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 湿度(%) | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 80 | 79 | 81 | 79 |
| 風速(m/s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東 | 東 |
| 気圧(hPa) | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:38 |
| 日の入り | 18:51 |
sunrise: 05:39:29
sunset: 18:50:05
transit: 12:14:47
civil_twilight_begin: 05:14:22
civil_twilight_end: 19:15:11
nautical_twilight_begin: 04:44:28
nautical_twilight_end: 19:45:05
astronomical_twilight_begin: 04:13:33
astronomical_twilight_end: 20:16:00
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
深浦|種子島の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




