マッカ岬|海馬(積丹)のダイビングスポット情報。マッカ岬|海馬のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
マッカ岬|海馬のダイビングスポット情報
| ポイント名 | マッカ岬|海馬 |
| 所在地 | 北海道積丹郡積丹町近郊 |
| 郵便番号 | 〒046-0200 |
| 都道府県名 | 北海道 |
| エリア | 北海道 |
| スポット | 積丹 |
| 最大水深 | 23m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
マッカ岬|海馬の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 06日15時 | 06日18時 | 06日21時 | 07日00時 | 07日03時 | 07日06時 | 07日09時 | 07日12時 | 07日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| 湿度(%) | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 69 | 71 | 84 | 92 |
| 風速(m/s) | 13 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 西南西 |
| 気圧(hPa) | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:22 |
| 日の入り | 18:46 |
sunrise: 04:24:25
sunset: 18:44:39
transit: 11:34:32
civil_twilight_begin: 03:52:41
civil_twilight_end: 19:16:23
nautical_twilight_begin: 03:13:14
nautical_twilight_end: 19:55:50
astronomical_twilight_begin: 02:29:14
astronomical_twilight_end: 20:39:50
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
マッカ岬|海馬の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




