一ツ石|尾鷲(尾鷲)のダイビングスポット情報。一ツ石|尾鷲のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
一ツ石|尾鷲のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 一ツ石|尾鷲 |
| 所在地 | 三重県尾鷲市行野浦近郊 |
| 郵便番号 | 〒519-3621 |
| 都道府県名 | 三重県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 尾鷲 |
| 最大水深 | 21m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
一ツ石|尾鷲の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 09日21時 | 10日00時 | 10日03時 | 10日06時 | 10日09時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 曇りがち | 薄い雲 | 曇りがち | 雲 | 雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 | |
| 気温(℃) | 16 | 14 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 湿度(%) | 61 | 56 | 51 | 52 | 34 | 38 | 40 | 57 | 61 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 東南東 | 南東 | 南東 | 北東 | 北西 |
| 気圧(hPa) | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:57 |
| 日の入り | 18:45 |
sunrise: 04:58:21
sunset: 18:44:39
transit: 11:51:30
civil_twilight_begin: 04:31:11
civil_twilight_end: 19:11:49
nautical_twilight_begin: 03:58:18
nautical_twilight_end: 19:44:41
astronomical_twilight_begin: 03:23:28
astronomical_twilight_end: 20:19:32
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
一ツ石|尾鷲の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。






