魚礁|尾鷲(尾鷲)のダイビングスポット情報。魚礁|尾鷲のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
魚礁|尾鷲のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 魚礁|尾鷲 |
| 所在地 | 三重県尾鷲市行野浦近郊 |
| 郵便番号 | 〒519-3621 |
| 都道府県名 | 三重県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 尾鷲 |
| 最大水深 | 22m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
魚礁|尾鷲の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 06日00時 | 06日03時 | 06日06時 | 06日09時 | 06日12時 | 06日15時 | 06日18時 | 06日21時 | 07日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 14 |
| 湿度(%) | 75 | 77 | 75 | 69 | 82 | 79 | 87 | 91 | 81 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北 | 北北西 |
| 気圧(hPa) | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:00 |
| 日の入り | 18:42 |
sunrise: 05:02:01
sunset: 18:41:28
transit: 11:51:44
civil_twilight_begin: 04:35:08
civil_twilight_end: 19:08:20
nautical_twilight_begin: 04:02:43
nautical_twilight_end: 19:40:46
astronomical_twilight_begin: 03:28:31
astronomical_twilight_end: 20:14:58
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
魚礁|尾鷲の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。



