お花畑|根府川(根府川)のダイビングスポット情報。お花畑|根府川のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
お花畑|根府川のダイビングスポット情報
| ポイント名 | お花畑|根府川 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市根府川近郊 |
| 郵便番号 | 〒250-0024 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| エリア | 三浦・湘南 |
| スポット | 根府川 |
| 最大水深 | 水深不明 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ビーチ |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
お花畑|根府川の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 19日21時 | 20日00時 | 20日03時 | 20日06時 | 20日09時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 21 | 21 |
| 湿度(%) | 86 | 87 | 86 | 82 | 67 | 56 | 61 | 89 | 89 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 気圧(hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:35 |
| 日の入り | 18:44 |
sunrise: 04:36:39
sunset: 18:43:09
transit: 11:39:54
civil_twilight_begin: 04:08:17
civil_twilight_end: 19:11:31
nautical_twilight_begin: 03:33:36
nautical_twilight_end: 19:46:12
astronomical_twilight_begin: 02:56:12
astronomical_twilight_end: 20:23:36
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
お花畑|根府川の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。



