ビーチ|三木浦(三木浦)のダイビングスポット情報。ビーチ|三木浦のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
ビーチ|三木浦のダイビングスポット情報
| ポイント名 | ビーチ|三木浦 |
| 所在地 | 三重県尾鷲市三木浦町近郊 |
| 郵便番号 | 〒519-3814 |
| 都道府県名 | 三重県 |
| エリア | 紀伊半島 |
| スポット | 三木浦 |
| 最大水深 | 10m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ビーチ |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
ビーチ|三木浦の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 16日18時 | 16日21時 | 17日00時 | 17日03時 | 17日06時 | 17日09時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 晴天 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 湿度(%) | 44 | 51 | 84 | 85 | 85 | 85 | 82 | 75 | 74 |
| 風速(m/s) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 風向 | 北北西 | 北北東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東北東 | 東北東 |
| 気圧(hPa) | 1013 | 1016 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:21 |
| 日の入り | 18:27 |
sunrise: 05:23:10
sunset: 18:26:43
transit: 11:54:56
civil_twilight_begin: 04:57:29
civil_twilight_end: 18:52:24
nautical_twilight_begin: 04:26:55
nautical_twilight_end: 19:22:58
astronomical_twilight_begin: 03:55:19
astronomical_twilight_end: 19:54:34
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
ビーチ|三木浦の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。





