長島|海馬(積丹)のダイビングスポット情報。長島|海馬のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
長島|海馬のダイビングスポット情報
| ポイント名 | 長島|海馬 |
| 所在地 | 北海道積丹郡積丹町近郊 |
| 郵便番号 | 〒046-0200 |
| 都道府県名 | 北海道 |
| エリア | 北海道 |
| スポット | 積丹 |
| 最大水深 | 15m前後 |
| スポット難易度 | 初級レベル以上 |
| エントリー | ボート |
| 海流・流れ | 稀にあるが、ほぼ無し |
長島|海馬の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日00時 | 22日03時 | 22日06時 | 22日09時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 湿度(%) | 76 | 74 | 78 | 81 | 87 | 82 | 68 | 70 | 71 |
| 風速(m/s) | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 風向 | 南西 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西 |
| 気圧(hPa) | 1000 | 1001 | 1003 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1002 | 1005 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:44 |
| 日の入り | 18:28 |
sunrise: 04:46:10
sunset: 18:27:10
transit: 11:36:40
civil_twilight_begin: 04:16:02
civil_twilight_end: 18:57:18
nautical_twilight_begin: 03:39:20
nautical_twilight_end: 19:34:00
astronomical_twilight_begin: 02:59:53
astronomical_twilight_end: 20:13:26
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
長島|海馬の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。



