ビーチ|江之浦(江之浦)のダイビングスポット情報。ビーチ|江之浦のダイビング向け、波情報・海水温・風速・潮流まとめ。
ビーチ|江之浦のダイビングスポット情報
| ポイント名 | ビーチ|江之浦 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市江之浦近郊 |
| 郵便番号 | 〒250-0025 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| エリア | 三浦・湘南 |
| スポット | 江之浦 |
| 最大水深 | 水深不明 |
| スポット難易度 | 難易度不明 |
| エントリー | その他 |
| 海流・流れ | 海流不明 |
ビーチ|江之浦の地図・天気予報・日の出
| 日時 | 17日03時 | 17日06時 | 17日09時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 | 17日21時 | 18日00時 | 18日03時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 湿度(%) | 75 | 75 | 59 | 43 | 39 | 47 | 64 | 72 | 69 |
| 風速(m/s) | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 西 |
| 気圧(hPa) | 1021 | 1023 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1020 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:07 |
| 日の入り | 18:18 |
sunrise: 05:08:57
sunset: 18:17:15
transit: 11:43:06
civil_twilight_begin: 04:42:48
civil_twilight_end: 18:43:24
nautical_twilight_begin: 04:11:36
nautical_twilight_end: 19:14:36
astronomical_twilight_begin: 03:39:14
astronomical_twilight_end: 19:46:57
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
ビーチ|江之浦の海洋状況
陸上の気温
海中・水中の水温
海流・水流・潮汐
陸上・海上の風速
波の間隔・波高・進入角度
雷雨注意報レーダー
黄色や赤色が表示されている場合、注意してください。




